Характеристики:
Производитель: | Parsun | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность, л.с.(кВт): | 6 (4,4) | |
Высота транца, мм: | 381 | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Вес, кг: | 27 | |
Объем цилиндров, куб.см.: | 148 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня, мм: | 64х46 | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | OHV | |
Привод ГРМ: | Шестерни | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 | |
Подсос: | Ручной | |
Емкость картера, л: | 0,6 | |
Емкость топливного бака, л: | 1,3(встроенный) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин | |
Соотношение топливо-масло: | - | |
Система зажигания: | TCI | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK CR6HSA | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | |
Передачи: | Вперед-нейтраль-назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт, дюйм: | 3х7-1/2 | |
Емкость картера редуктора, мл: | 100 | |
Гарантия, год: | 3 | |
Текст и графика