Характеристики:
Производитель: | Parsun | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность, л.с.(кВт): | 2.6 (1,91) | |
Высота транца, мм: | 381 | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Вес, кг: | 17 | |
Объем цилиндров, куб.см.: | 72 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня, мм: | 54х31,5 | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | OHV | |
Привод ГРМ: | Шестерни | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5250-5750 | |
Подсос: | Ручной | |
Емкость картера, л: | 0,35 | |
Емкость топливного бака, л: | 1,2(встроенный) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин | |
Соотношение топливо-масло: | - | |
Система зажигания: | TCI | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | - | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | |
Передачи: | Вперед-нейтраль | |
Выхлоп: | Над винтом | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт, дюйм: | 3х7-1/4"х6" | |
Емкость картера редуктора, мл: | 35 | |
Гарантия, год: | 3 | |
Текст и графика