Характеристики:
Производитель: | Parsun | |
Тип: | 2-х тактный | |
Мощность, л.с.(кВт): | 30 (22) | |
Высота транца, мм: | 381 | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро+Ручная | |
Вес, кг: | 52 | |
Объем цилиндров, куб.см.: | 496 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня, мм: | 72х61 | |
Количество цилиндров: | 2 | |
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 | |
Подсос: | Электро + ручной | |
Емкость картера, л: | - | |
Емкость топливного бака, л: | 24(внешний) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин | |
Соотношение топливо-масло: | 50:1 | |
Система зажигания: | Digital CDI | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BR7HS-10 | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина + крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | |
Передачи: | Вперед-нейтраль-назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт, дюйм: | 3х9-7/8 | |
Емкость картера редуктора, мл: | 370 | |
Гарантия, год: | 3 | |
Текст и графика