Характеристики:
Производитель: | Parsun | |
Тип: | 2-х тактный | |
Мощность, л.с.(кВт): | 3,6 (2,65) | |
Высота транца, мм: | 381 | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Вес, кг: | 14,5 | |
Объем цилиндров, куб.см.: | 74,6 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня, мм: | 47х43 | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4200-5300 | |
Подсос: | Ручной | |
Емкость картера, л: | - | |
Емкость топливного бака, л: | 1,5(встроенный) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин | |
Соотношение топливо-масло: | 50:1 | |
Система зажигания: | TCI | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BPR7HS-10 | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | |
Передачи: | Вперед-нейтраль | |
Выхлоп: | Над винтом | |
Защита трансмиссии: | Шпонка | |
Стандартный винт, дюйм: | 3х7-1/4 | |
Емкость картера редуктора, мл: | 100 | |
Гарантия, год: | 3 | |
Текст и графика