Характеристики:
Производитель: | Parsun | |
Тип: | 2-х тактный | |
Мощность, л.с.(кВт): | 15 (11) | |
Высота транца, мм: | 381 | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Вес, кг: | 36 | |
Объем цилиндров, куб.см.: | 246 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня, мм: | 56х50 | |
Количество цилиндров: | 2 | |
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 | |
Подсос: | Ручной | |
Емкость картера, л: | - | |
Емкость топливного бака, л: | 24(внешний) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин | |
Соотношение топливо-масло: | 50:1 | |
Система зажигания: | TCI | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BPR7HS-10 | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | |
Передачи: | Вперед-нейтраль-назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт, дюйм: | 3х9-1/2"х11" | |
Емкость картера редуктора, мл: | 250 | |
Гарантия, год: | 3 | |
Текст и графика