Характеристики:
Производитель: | Parsun | |
Тип: | 2-х тактный | |
Мощность, л.с.(кВт): | 5,8 (4,27) | |
Высота транца, мм: | 381 | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Вес, кг: | 20 | |
Объем цилиндров, куб.см.: | 102 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Диаметр и ход поршня, мм: | 55х43 | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 | |
Подсос: | Ручной | |
Емкость картера, л: | - | |
Емкость топливного бака, л: | 2,7 (встроенный) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин | |
Соотношение топливо-масло: | 50:1 | |
Система зажигания: | TCI | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BPR7HS-10 | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 27:13 (2,08) | |
Передачи: | Вперед-нейтраль-назад | |
Выхлоп: | Через струбцыну винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт, дюйм: | 3х7,8 | |
Емкость картера редуктора, мл: | 195 | |
Гарантия, год: | 3 | |
Текст и графика